Webflow vs Framer vs Shopify
Compare as três lado a lado. Responda algumas perguntas para ver qual combina com você.
Encontre a melhor opção para você
O que você vai criar?
Responda algumas perguntas para ver a melhor opção para você.
Lado a lado
| Pergunta | Webflow | Framer | Shopify |
|---|---|---|---|
| Resumo | |||
| A partir de | $15por mês, com cobrança anual | $10por mês, com cobrança anual | $29por mês, com cobrança anual |
| Loja integrada | Em parte:Plano separadoA partir de $29 por mês | Não:NãoPrecisa de ferramenta externa | Sim:SimEm todos os planos |
| Blog no plano mais barato | Não:NãoPrecisa do plano de $25 | Sim:Sim | Sim:Sim |
| Liberdade de design | Sim:Controle total | Sim:Controle total | Em parte:Baseado em temasMudanças mais profundas exigem código |
| Curva de aprendizado | Em parte:Mais difícilO próprio Webflow diz | Sim:Mais fácilFunciona como ferramenta de design | Em parte:Editor simplesUma loja exige configuração |
| Custo | |||
| Com cobrança mensal | $25por mês | $15por mês | $39por mês |
| Com blog | $25por mês, plano Premium | $10por mês, plano Basic | $29por mês, plano Basic |
| Plano grátis | Sim:SimAté 2 páginas | Sim:SimMostra um banner do Framer | Em parte:Só teste3 dias, depois $1 por mês durante 3 meses |
| Cobrado à parte | Assentos, idiomas, estatísticas | Editores, idiomas | Taxas de cartão, apps |
| Vendas | |||
| Taxa por venda | 2% ou 0%2% no plano de $29, mais taxas de cartão | Nenhuma do FramerA ferramenta externa define as taxas | 2,9% + 30¢Taxa de cartão no Basic |
| Produtos | Em parte:500 a 5.000Variantes contam como itens | Não:NenhumNão vem integrado | Sim:Ilimitados2.048 variantes por produto |
| Criação | |||
| Preços de templates | $29 a $129Pagamento único. Mais de 7.000 templates | $39 a $149Pagamento único | $150 a $500Pagamento único. 24 temas grátis |
| Ajuda de IA | Sim:IncluídoCriador de sites; o resto usa créditos | Sim:Incluído1.000 créditos por mês no Basic | Sim:IncluídoEm todos os planos |
| Conteúdo | |||
| Tamanho do blog | Sim:20.000 postsNo Premium | Em parte:1.000 posts2.500 no Pro | Sim:IncluídoEm todos os planos |
| Redirecionar páginas antigas | Sim:SimEm todos os planos pagos | Em parte:Só no Pro$30 por mês | Sim:Sim |
| Estatísticas de visitas | Em parte:Adicional pagoA partir de $9 por mês | Sim:Incluído | Sim:Incluído |
| Crescimento | |||
| Idioma extra | Em parte:$9por mês cada. Não disponível com loja | Em parte:$20por mês cada | Sim:GrátisAté 20 idiomas |
| Pessoa extra na equipe | Em parte:$39por mês cada | Em parte:$20por mês cada | Em parte:Plano de $79O Basic não tem logins de equipe |
| Apps e plugins | 418 | Centenas | 16.000+ |
| Ajuda | |||
| Suporte | Em parte:EmailResposta em até 48 horas | Em parte:Mensagem no appResposta em até 24 horas | Sim:Chat ao vivoA qualquer hora |
| Hospedagem | Sim:Incluído | Sim:Incluído | Sim:Incluído |
| Sair da plataforma | |||
| Levar o site com você | Em parte:Só as páginasBlog e loja ficam para trás | Não:NãoSem exportação oficial | Em parte:Só o temaSó funciona no Shopify |
| Exportar seu conteúdo | Sim:Sim | Em parte:Com plugins | Sim:SimProdutos e pedidos |
| Templates | Explorar | Explorar | Explorar |
Conferido em 12 de outubro de 2026 nas páginas de preços e de ajuda de cada plataforma: Webflow, Framer, Shopify. Os preços estão em dólares americanos.
Veja o que dá para criar em cada uma
Compare duas de cada vez
Mais ferramentas gratuitas
- Calculadora de custos de criadores de sitesVeja quanto seu site custaria no Webflow, no Framer e no Shopify.
- Detector de temas ShopifyDescubra o tema de qualquer loja Shopify.
- Com o que este site foi feito?Descubra em qual plataforma qualquer site foi feito.
- Identificador de fontes de sitesVeja as fontes e as cores de qualquer site.
- Combinações de fontes dos melhores templatesFontes de título e de texto que combinam bem.
- Calculadora de margem de lucro para ShopifyVeja quanto sobra para você em cada pedido.
- Gerador de mockups de sitesColoque sua captura de tela em uma moldura de notebook ou celular.
- Verificador de Open Graph e de prévia em redes sociaisVeja como seu link aparece ao ser compartilhado.
Bom saber
A resposta curta
Em 12 de outubro de 2026: escolha o Shopify se você vende produtos. É a única das três plataformas com carrinho e checkout em todos os planos, a partir de $29 por mês com cobrança anual.
Escolha o Framer pelo menor preço. O Framer Basic custa $10 por mês com cobrança anual e inclui um blog de até 1.000 posts, mas o Framer não tem checkout integrado, não tem redirecionamento de páginas no Basic e não tem uma forma oficial de exportar seu site.
Escolha o Webflow para um site com muito conteúdo que vai continuar crescendo. O Webflow Premium custa $25 por mês com cobrança anual e comporta 20.000 posts e outros itens, mas o Webflow demora mais para aprender, e assentos de equipe ($39 cada), idiomas extras ($9 cada) e estatísticas de visitas (a partir de $9) são cobrados à parte.
Como comparamos
Cada dado vem da página de preços ou da central de ajuda da própria plataforma. O sinal de certo quer dizer que está incluído sem custo extra, o traço quer dizer que é limitado ou cobrado à parte, e o X quer dizer que não está disponível. Os preços estão em dólares americanos.
"Melhor opção" vem das suas respostas. Cada resposta é comparada com os dados da tabela: fazer algo por completo vale mais do que fazer em parte, o que você vai criar é o que mais pesa, e uma plataforma que não faz algo de que você precisa nunca é a melhor opção. A melhor opção vai para a esquerda e a mais fraca para a direita. Você pode baixar todos os dados com a fonte de cada um.
O que mudou em 2026
O Webflow uniu os planos CMS e Business em um só plano Premium em 13 de maio de 2026. O Framer encerrou o plano Scale e baixou o preço dos assentos de editor para $20 em 16 de junho de 2026. O Shopify aumentou o limite para 2.048 variantes por produto em 15 de outubro de 2025.
Para ver quanto o seu site custaria, use a calculadora de custos.
Perguntas
Templates: As páginas da nossa biblioteca de templates estão em inglês. As análises e notas funcionam da mesma forma em qualquer idioma.














































