Webflow vs Framer vs Shopify
Compara las tres lado a lado. Responde unas preguntas para ver cuál encaja contigo.
Encuentra tu mejor opción
¿Qué vas a crear?
Responde unas preguntas para ver tu mejor opción.
Lado a lado
| Pregunta | Webflow | Framer | Shopify |
|---|---|---|---|
| De un vistazo | |||
| Empieza en | $15al mes, con facturación anual | $10al mes, con facturación anual | $29al mes, con facturación anual |
| Tienda integrada | En parte:Plan aparteDesde $29 al mes | No:NoNecesita una herramienta externa | Sí:SíEn todos los planes |
| Blog en el plan más barato | No:NoNecesita el plan de $25 | Sí:Sí | Sí:Sí |
| Libertad de diseño | Sí:Control total | Sí:Control total | En parte:Basado en temasCambios más profundos requieren código |
| Curva de aprendizaje | En parte:Más empinadaLo dice el propio Webflow | Sí:Más suaveFunciona como una herramienta de diseño | En parte:Editor sencilloUna tienda requiere configuración |
| Costo | |||
| Pago mes a mes | $25al mes | $15al mes | $39al mes |
| Con blog | $25al mes, plan Premium | $10al mes, plan Basic | $29al mes, plan Basic |
| Plan gratis | Sí:SíHasta 2 páginas | Sí:SíMuestra un banner de Framer | En parte:Solo prueba3 días, luego $1 al mes por 3 meses |
| Se paga aparte | Asientos, idiomas, estadísticas | Editores, idiomas | Comisiones de tarjeta, apps |
| Ventas | |||
| Comisión por venta | 2% o 0%2% en el plan de $29, más comisiones de tarjeta | Ninguna de FramerLa herramienta externa fija las comisiones | 2,9% + 30¢Comisión de tarjeta en Basic |
| Productos | En parte:500 a 5.000Las variantes cuentan como elementos | No:NingunoNo viene integrado | Sí:Ilimitados2.048 variantes por producto |
| Creación | |||
| Precios de plantillas | $29 a $129Pago único. Más de 7.000 plantillas | $39 a $149Pago único | $150 a $500Pago único. 24 temas gratis |
| Ayuda de IA | Sí:IncluidoConstructor de sitios; lo demás usa créditos | Sí:Incluido1.000 créditos al mes en Basic | Sí:IncluidoEn todos los planes |
| Contenido | |||
| Tamaño del blog | Sí:20.000 artículosEn Premium | En parte:1.000 artículos2.500 en Pro | Sí:IncluidoEn todos los planes |
| Redirigir páginas antiguas | Sí:SíEn todos los planes de pago | En parte:Solo en Pro$30 al mes | Sí:Sí |
| Estadísticas de visitas | En parte:Complemento de pagoDesde $9 al mes | Sí:Incluido | Sí:Incluido |
| Crecimiento | |||
| Idioma extra | En parte:$9al mes cada uno. No en sitios con tienda | En parte:$20al mes cada uno | Sí:GratisHasta 20 idiomas |
| Miembro extra | En parte:$39al mes cada uno | En parte:$20al mes cada uno | En parte:Plan de $79Basic no tiene cuentas para el equipo |
| Apps y plugins | 418 | Cientos | 16.000+ |
| Ayuda | |||
| Soporte | En parte:EmailRespuesta en menos de 48 horas | En parte:Mensaje en la appRespuesta en menos de 24 horas | Sí:Chat en vivoA toda hora |
| Hosting | Sí:Incluido | Sí:Incluido | Sí:Incluido |
| Si te vas | |||
| Llevarte tu sitio | En parte:Solo las páginasEl blog y la tienda se quedan | No:NoSin exportación oficial | En parte:Solo el temaSolo funciona en Shopify |
| Exportar tu contenido | Sí:Sí | En parte:Con plugins | Sí:SíProductos y pedidos |
| Plantillas | Ver | Ver | Ver |
Revisado el 12 de octubre de 2026 en las páginas de precios y de ayuda de cada plataforma: Webflow, Framer, Shopify. Los precios están en dólares estadounidenses.
Mira lo que se puede crear con cada una
Compara de dos en dos
Más herramientas gratis
- Calculadora de costos de constructores de sitios webMira cuánto costaría tu sitio en Webflow, Framer y Shopify.
- Detector de temas de ShopifyDescubre qué tema usa cualquier tienda de Shopify.
- ¿Con qué está hecho este sitio web?Descubre con qué plataforma está hecho cualquier sitio web.
- Buscador de fuentes de sitios webMira las fuentes y los colores que usa cualquier sitio web.
- Combinaciones de fuentes de las mejores plantillasFuentes para títulos y texto que combinan bien.
- Calculadora de margen de ganancia para ShopifyMira cuánto te queda de cada pedido.
- Generador de mockups de sitios webPon tu captura de pantalla en un marco de laptop o de teléfono.
- Verificador de Open Graph y vista previa en redes socialesMira cómo se ve tu enlace al compartirlo.
Ten en cuenta
La respuesta corta
Al 12 de octubre de 2026: elige Shopify si vendes productos. Es la única de las tres con carrito y checkout en todos los planes, desde $29 al mes con facturación anual.
Elige Framer por el precio más bajo. Framer Basic cuesta $10 al mes con facturación anual e incluye un blog de hasta 1.000 artículos, pero Framer no tiene checkout integrado, no tiene redirecciones de páginas en Basic y no ofrece una forma oficial de exportar tu sitio.
Elige Webflow para un sitio con mucho contenido que va a seguir creciendo. Webflow Premium cuesta $25 al mes con facturación anual y admite 20.000 artículos y otros elementos, pero Webflow lleva más tiempo de aprender, y los asientos de equipo ($39 cada uno), los idiomas extra ($9 cada uno) y las estadísticas de visitas (desde $9) se pagan aparte.
Cómo comparamos
Cada dato viene de la página de precios o del centro de ayuda de la propia plataforma. Una marca de verificación significa que está incluido sin costo extra, un guion significa que es limitado o se paga aparte, y una equis significa que no está disponible. Los precios están en dólares estadounidenses.
La "Mejor opción" sale de tus respuestas. Cada una se compara con los datos de la tabla: hacer algo por completo cuenta más que hacerlo en parte, lo que vas a crear es lo que más cuenta, y una plataforma que no puede hacer algo que necesitas nunca es la mejor opción. La mejor opción pasa a la izquierda y la más débil a la derecha. Puedes descargar todos los datos con su fuente.
Qué cambió en 2026
Webflow unió sus planes CMS y Business en un solo plan Premium el 13 de mayo de 2026. Framer retiró su plan Scale y bajó los asientos de editor a $20 el 16 de junio de 2026. Shopify subió su límite a 2.048 variantes por producto el 15 de octubre de 2025.
Para ver cuánto costaría tu sitio, usa la calculadora de costos.
Preguntas
Plantillas: Las páginas de nuestra biblioteca de plantillas están en inglés. Las reseñas y puntuaciones funcionan igual en todos los idiomas.














































